Index of /heico-syn21903917/Proctocolectomy/9/Instrument segmentations/


../
100500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
102000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
103500/                                            25-Oct-2026 16:10       -
10500/                                             25-Oct-2026 13:39       -
105000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
106500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
108000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
109500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
111000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
112500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
114000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
115500/                                            25-Oct-2026 16:24       -
117000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
118500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
12000/                                             25-Oct-2026 16:20       -
120000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
12142/                                             25-Oct-2026 13:39       -
121500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
12167/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12192/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12217/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12242/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12267/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12292/                                             25-Oct-2026 13:39       -
123000/                                            25-Oct-2026 16:21       -
12317/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12342/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12367/                                             25-Oct-2026 16:25       -
12392/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12417/                                             25-Oct-2026 16:21       -
12442/                                             25-Oct-2026 13:39       -
124500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
12467/                                             25-Oct-2026 16:23       -
12492/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12517/                                             25-Oct-2026 16:24       -
12542/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12567/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12592/                                             25-Oct-2026 13:39       -
126000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
12617/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12642/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12667/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12692/                                             25-Oct-2026 16:26       -
12717/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12742/                                             25-Oct-2026 13:39       -
127500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
12767/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12792/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12817/                                             25-Oct-2026 16:17       -
12842/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12867/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12892/                                             25-Oct-2026 13:39       -
129000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
12917/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12942/                                             25-Oct-2026 16:23       -
12967/                                             25-Oct-2026 13:39       -
12992/                                             25-Oct-2026 13:39       -
13017/                                             25-Oct-2026 16:13       -
13042/                                             25-Oct-2026 16:15       -
130500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
13067/                                             25-Oct-2026 13:39       -
13092/                                             25-Oct-2026 13:39       -
13117/                                             25-Oct-2026 16:23       -
13142/                                             25-Oct-2026 13:39       -
13167/                                             25-Oct-2026 13:39       -
13192/                                             25-Oct-2026 16:09       -
132000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
13217/                                             25-Oct-2026 13:39       -
13242/                                             25-Oct-2026 13:39       -
13267/                                             25-Oct-2026 13:39       -
13292/                                             25-Oct-2026 16:05       -
13317/                                             25-Oct-2026 16:16       -
13342/                                             25-Oct-2026 13:39       -
133500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
13367/                                             25-Oct-2026 13:39       -
13500/                                             25-Oct-2026 16:18       -
135000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
136500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
138000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
139500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
141000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
142500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
144000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
145500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
147000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
148500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
1500/                                              25-Oct-2026 13:39       -
15000/                                             25-Oct-2026 13:39       -
150000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
151500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
153000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
154500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
156000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
157500/                                            25-Oct-2026 16:15       -
159000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
160500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
162000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
163500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
16500/                                             25-Oct-2026 13:39       -
165000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
165984/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166009/                                            25-Oct-2026 16:24       -
166034/                                            25-Oct-2026 16:26       -
166059/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166084/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166109/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166134/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166159/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166184/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166209/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166234/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166259/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166284/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166309/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166334/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166359/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166384/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166409/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166434/                                            25-Oct-2026 16:16       -
166459/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166484/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166500/                                            25-Oct-2026 16:14       -
166509/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166534/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166559/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166584/                                            25-Oct-2026 13:39       -
166609/                                            25-Oct-2026 13:39       -
18000/                                             25-Oct-2026 13:39       -
18894/                                             25-Oct-2026 16:09       -
18919/                                             25-Oct-2026 13:39       -
18944/                                             25-Oct-2026 13:39       -
18969/                                             25-Oct-2026 13:39       -
18994/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19019/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19044/                                             25-Oct-2026 16:17       -
19069/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19094/                                             25-Oct-2026 16:12       -
19119/                                             25-Oct-2026 16:25       -
19144/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19169/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19194/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19219/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19244/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19269/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19294/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19319/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19344/                                             25-Oct-2026 16:21       -
19369/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19394/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19419/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19444/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19469/                                             25-Oct-2026 16:10       -
19494/                                             25-Oct-2026 16:20       -
19500/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19519/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19544/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19569/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19594/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19619/                                             25-Oct-2026 16:14       -
19644/                                             25-Oct-2026 16:14       -
19669/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19694/                                             25-Oct-2026 16:17       -
19719/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19744/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19769/                                             25-Oct-2026 16:26       -
19794/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19819/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19844/                                             25-Oct-2026 16:13       -
19869/                                             25-Oct-2026 16:25       -
19894/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19919/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19944/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19969/                                             25-Oct-2026 13:39       -
19994/                                             25-Oct-2026 16:12       -
20019/                                             25-Oct-2026 16:26       -
20044/                                             25-Oct-2026 16:26       -
20069/                                             25-Oct-2026 13:39       -
20094/                                             25-Oct-2026 16:16       -
20119/                                             25-Oct-2026 13:39       -
21000/                                             25-Oct-2026 13:39       -
22500/                                             25-Oct-2026 13:39       -
237780/                                            25-Oct-2026 13:39       -
237805/                                            25-Oct-2026 16:12       -
237830/                                            25-Oct-2026 16:26       -
237855/                                            25-Oct-2026 13:39       -
237880/                                            25-Oct-2026 13:39       -
237905/                                            25-Oct-2026 13:39       -
237930/                                            25-Oct-2026 13:39       -
237955/                                            25-Oct-2026 13:39       -
237980/                                            25-Oct-2026 16:21       -
238005/                                            25-Oct-2026 13:39       -
238030/                                            25-Oct-2026 13:39       -
238055/                                            25-Oct-2026 13:39       -
238080/                                            25-Oct-2026 13:39       -
238105/                                            25-Oct-2026 16:12       -
238130/                                            25-Oct-2026 13:39       -
238155/                                            25-Oct-2026 13:39       -
238180/                                            25-Oct-2026 16:02       -
238205/                                            25-Oct-2026 13:39       -
238230/                                            25-Oct-2026 13:39       -
238500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
24000/                                             25-Oct-2026 13:39       -
240000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
241500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
243000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
244500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
246000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
247500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
249000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
250500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
252000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
253500/                                            25-Oct-2026 16:11       -
25500/                                             25-Oct-2026 13:39       -
255000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
256500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
258000/                                            25-Oct-2026 16:13       -
25864/                                             25-Oct-2026 16:25       -
25889/                                             25-Oct-2026 16:25       -
25914/                                             25-Oct-2026 13:39       -
25939/                                             25-Oct-2026 13:39       -
259500/                                            25-Oct-2026 16:16       -
25964/                                             25-Oct-2026 13:39       -
25989/                                             25-Oct-2026 16:24       -
26014/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26039/                                             25-Oct-2026 16:19       -
26064/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26089/                                             25-Oct-2026 13:39       -
261000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
26114/                                             25-Oct-2026 16:09       -
26139/                                             25-Oct-2026 16:24       -
26164/                                             25-Oct-2026 16:10       -
26189/                                             25-Oct-2026 16:21       -
26214/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26239/                                             25-Oct-2026 13:39       -
262500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
26264/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26289/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26314/                                             25-Oct-2026 16:16       -
26339/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26364/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26389/                                             25-Oct-2026 16:19       -
264000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
26414/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26439/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26464/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26489/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26514/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26539/                                             25-Oct-2026 13:39       -
265500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
26564/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26589/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26614/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26639/                                             25-Oct-2026 16:15       -
26664/                                             25-Oct-2026 16:08       -
26689/                                             25-Oct-2026 16:14       -
267000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
26714/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26739/                                             25-Oct-2026 16:11       -
26764/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26789/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26814/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26839/                                             25-Oct-2026 13:39       -
268500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
26864/                                             25-Oct-2026 16:14       -
26889/                                             25-Oct-2026 16:15       -
26914/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26939/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26964/                                             25-Oct-2026 13:39       -
26989/                                             25-Oct-2026 13:39       -
27000/                                             25-Oct-2026 16:25       -
270000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
27014/                                             25-Oct-2026 16:25       -
27039/                                             25-Oct-2026 13:39       -
27064/                                             25-Oct-2026 13:39       -
270765/                                            25-Oct-2026 13:39       -
270790/                                            25-Oct-2026 13:39       -
270815/                                            25-Oct-2026 13:39       -
270840/                                            25-Oct-2026 13:39       -
270865/                                            25-Oct-2026 13:39       -
27089/                                             25-Oct-2026 13:39       -
270890/                                            25-Oct-2026 13:39       -
270915/                                            25-Oct-2026 13:39       -
270940/                                            25-Oct-2026 16:26       -
270965/                                            25-Oct-2026 16:09       -
270990/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271015/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271040/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271065/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271090/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271115/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271140/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271165/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271190/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271215/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271240/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271265/                                            25-Oct-2026 16:21       -
271290/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271315/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271340/                                            25-Oct-2026 16:12       -
271365/                                            25-Oct-2026 16:19       -
271390/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271415/                                            25-Oct-2026 16:15       -
271440/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271465/                                            25-Oct-2026 16:10       -
271490/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271515/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271540/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271565/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271590/                                            25-Oct-2026 16:12       -
271615/                                            25-Oct-2026 16:15       -
271640/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271665/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271690/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271715/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271740/                                            25-Oct-2026 16:15       -
271765/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271790/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271815/                                            25-Oct-2026 16:23       -
271840/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271865/                                            25-Oct-2026 16:10       -
271890/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271915/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271940/                                            25-Oct-2026 13:39       -
271965/                                            25-Oct-2026 16:25       -
271990/                                            25-Oct-2026 13:39       -
273000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
274500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
276000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
277500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
279000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
280500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
282000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
283500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
28500/                                             25-Oct-2026 13:39       -
285000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
286500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
288000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
289500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
291000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
292500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
292579/                                            25-Oct-2026 16:26       -
292604/                                            25-Oct-2026 13:39       -
292629/                                            25-Oct-2026 13:39       -
292654/                                            25-Oct-2026 13:39       -
292679/                                            25-Oct-2026 13:39       -
292704/                                            25-Oct-2026 13:39       -
292729/                                            25-Oct-2026 13:39       -
292754/                                            25-Oct-2026 13:39       -
292779/                                            25-Oct-2026 16:15       -
292804/                                            25-Oct-2026 13:39       -
292829/                                            25-Oct-2026 13:39       -
292854/                                            25-Oct-2026 16:17       -
292879/                                            25-Oct-2026 13:39       -
292904/                                            25-Oct-2026 13:39       -
292929/                                            25-Oct-2026 13:39       -
292954/                                            25-Oct-2026 13:39       -
292979/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293004/                                            25-Oct-2026 16:21       -
293029/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293054/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293079/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293104/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293129/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293154/                                            25-Oct-2026 16:20       -
293179/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293204/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293229/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293254/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293279/                                            25-Oct-2026 16:08       -
293304/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293329/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293354/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293379/                                            25-Oct-2026 16:11       -
293404/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293429/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293454/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293479/                                            25-Oct-2026 16:25       -
293504/                                            25-Oct-2026 16:23       -
293529/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293554/                                            25-Oct-2026 16:20       -
293579/                                            25-Oct-2026 16:17       -
293604/                                            25-Oct-2026 16:18       -
293629/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293654/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293679/                                            25-Oct-2026 16:23       -
293704/                                            25-Oct-2026 16:08       -
293729/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293754/                                            25-Oct-2026 16:26       -
293779/                                            25-Oct-2026 13:39       -
293804/                                            25-Oct-2026 13:39       -
294000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
298500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
30000/                                             25-Oct-2026 13:39       -
300000/                                            25-Oct-2026 16:15       -
301500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
303000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
305705/                                            25-Oct-2026 13:39       -
305730/                                            25-Oct-2026 16:23       -
305755/                                            25-Oct-2026 13:39       -
305780/                                            25-Oct-2026 13:39       -
305805/                                            25-Oct-2026 13:39       -
305830/                                            25-Oct-2026 13:39       -
305855/                                            25-Oct-2026 13:39       -
305880/                                            25-Oct-2026 16:05       -
305905/                                            25-Oct-2026 13:39       -
305930/                                            25-Oct-2026 13:39       -
305955/                                            25-Oct-2026 13:39       -
305980/                                            25-Oct-2026 16:26       -
306000/                                            25-Oct-2026 16:20       -
306005/                                            25-Oct-2026 13:39       -
306030/                                            25-Oct-2026 13:39       -
306055/                                            25-Oct-2026 13:39       -
306080/                                            25-Oct-2026 13:39       -
306105/                                            25-Oct-2026 13:39       -
306130/                                            25-Oct-2026 13:39       -
306155/                                            25-Oct-2026 16:20       -
306180/                                            25-Oct-2026 13:39       -
310500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312392/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312417/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312442/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312467/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312492/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312517/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312542/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312567/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312592/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312617/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312642/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312667/                                            25-Oct-2026 16:25       -
312692/                                            25-Oct-2026 16:15       -
312717/                                            25-Oct-2026 16:10       -
312742/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312767/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312792/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312817/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312842/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312867/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312892/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312917/                                            25-Oct-2026 16:25       -
312942/                                            25-Oct-2026 16:17       -
312967/                                            25-Oct-2026 13:39       -
312992/                                            25-Oct-2026 16:23       -
313017/                                            25-Oct-2026 16:17       -
313042/                                            25-Oct-2026 13:39       -
313067/                                            25-Oct-2026 13:39       -
313092/                                            25-Oct-2026 16:14       -
313117/                                            25-Oct-2026 13:39       -
313142/                                            25-Oct-2026 16:20       -
313167/                                            25-Oct-2026 13:39       -
313192/                                            25-Oct-2026 13:39       -
313217/                                            25-Oct-2026 16:12       -
313242/                                            25-Oct-2026 13:39       -
313267/                                            25-Oct-2026 13:39       -
313292/                                            25-Oct-2026 13:39       -
313317/                                            25-Oct-2026 16:12       -
313342/                                            25-Oct-2026 16:15       -
313367/                                            25-Oct-2026 13:39       -
313392/                                            25-Oct-2026 13:39       -
313417/                                            25-Oct-2026 13:39       -
313442/                                            25-Oct-2026 13:39       -
313467/                                            25-Oct-2026 16:20       -
31500/                                             25-Oct-2026 13:39       -
315000/                                            25-Oct-2026 13:39       -
316500/                                            25-Oct-2026 13:39       -
33000/                                             25-Oct-2026 16:05       -
34500/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35106/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35131/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35156/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35181/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35206/                                             25-Oct-2026 16:23       -
35231/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35256/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35281/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35306/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35331/                                             25-Oct-2026 16:25       -
35356/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35381/                                             25-Oct-2026 16:15       -
35406/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35431/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35456/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35481/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35506/                                             25-Oct-2026 16:18       -
35531/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35556/                                             25-Oct-2026 16:18       -
35581/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35606/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35631/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35656/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35681/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35706/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35731/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35756/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35781/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35806/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35831/                                             25-Oct-2026 16:16       -
35856/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35881/                                             25-Oct-2026 16:23       -
35906/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35931/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35956/                                             25-Oct-2026 13:39       -
35981/                                             25-Oct-2026 13:39       -
36000/                                             25-Oct-2026 13:39       -
36006/                                             25-Oct-2026 16:21       -
36031/                                             25-Oct-2026 13:39       -
36056/                                             25-Oct-2026 13:39       -
36081/                                             25-Oct-2026 16:10       -
36106/                                             25-Oct-2026 13:39       -
36131/                                             25-Oct-2026 13:39       -
36156/                                             25-Oct-2026 16:24       -
36181/                                             25-Oct-2026 13:39       -
36206/                                             25-Oct-2026 13:39       -
36231/                                             25-Oct-2026 13:39       -
36256/                                             25-Oct-2026 16:09       -
36281/                                             25-Oct-2026 13:39       -
36306/                                             25-Oct-2026 13:39       -
36331/                                             25-Oct-2026 13:39       -
37500/                                             25-Oct-2026 13:39       -
38914/                                             25-Oct-2026 13:39       -
38939/                                             25-Oct-2026 13:39       -
38964/                                             25-Oct-2026 13:39       -
38989/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39000/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39014/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39039/                                             25-Oct-2026 16:17       -
39064/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39089/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39114/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39139/                                             25-Oct-2026 16:24       -
39164/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39189/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39214/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39239/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39264/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39289/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39314/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39339/                                             25-Oct-2026 16:23       -
39364/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39389/                                             25-Oct-2026 16:26       -
39414/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39439/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39464/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39489/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39514/                                             25-Oct-2026 16:26       -
39539/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39564/                                             25-Oct-2026 16:13       -
39589/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39614/                                             25-Oct-2026 16:12       -
39639/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39664/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39689/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39714/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39739/                                             25-Oct-2026 16:14       -
39764/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39789/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39814/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39839/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39864/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39889/                                             25-Oct-2026 16:08       -
39914/                                             25-Oct-2026 16:21       -
39939/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39964/                                             25-Oct-2026 13:39       -
39989/                                             25-Oct-2026 16:21       -
40014/                                             25-Oct-2026 13:39       -
40039/                                             25-Oct-2026 13:39       -
40064/                                             25-Oct-2026 13:39       -
40089/                                             25-Oct-2026 16:15       -
40114/                                             25-Oct-2026 13:39       -
40139/                                             25-Oct-2026 16:07       -
40500/                                             25-Oct-2026 13:39       -
42000/                                             25-Oct-2026 13:39       -
43500/                                             25-Oct-2026 16:26       -
4500/                                              25-Oct-2026 13:39       -
45000/                                             25-Oct-2026 13:39       -
46500/                                             25-Oct-2026 16:16       -
48000/                                             25-Oct-2026 13:39       -
49500/                                             25-Oct-2026 13:39       -
51000/                                             25-Oct-2026 13:39       -
52500/                                             25-Oct-2026 16:14       -
54000/                                             25-Oct-2026 13:39       -
55500/                                             25-Oct-2026 16:15       -
57000/                                             25-Oct-2026 13:39       -
58500/                                             25-Oct-2026 13:39       -
6000/                                              25-Oct-2026 16:20       -
60000/                                             25-Oct-2026 16:26       -
61500/                                             25-Oct-2026 13:39       -
61990/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62015/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62040/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62065/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62090/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62115/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62140/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62165/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62190/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62215/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62240/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62265/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62290/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62315/                                             25-Oct-2026 16:11       -
62340/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62365/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62390/                                             25-Oct-2026 16:21       -
62415/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62440/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62465/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62490/                                             25-Oct-2026 16:26       -
62515/                                             25-Oct-2026 16:20       -
62540/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62565/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62590/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62615/                                             25-Oct-2026 16:26       -
62640/                                             25-Oct-2026 16:23       -
62665/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62690/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62715/                                             25-Oct-2026 16:24       -
62740/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62765/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62790/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62815/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62840/                                             25-Oct-2026 16:12       -
62865/                                             25-Oct-2026 16:25       -
62890/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62915/                                             25-Oct-2026 16:13       -
62940/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62965/                                             25-Oct-2026 13:39       -
62990/                                             25-Oct-2026 13:39       -
63000/                                             25-Oct-2026 13:39       -
63015/                                             25-Oct-2026 13:39       -
63040/                                             25-Oct-2026 13:39       -
63065/                                             25-Oct-2026 13:39       -
63090/                                             25-Oct-2026 13:39       -
63115/                                             25-Oct-2026 13:39       -
63140/                                             25-Oct-2026 13:39       -
63165/                                             25-Oct-2026 13:39       -
63190/                                             25-Oct-2026 13:39       -
63215/                                             25-Oct-2026 13:39       -
64500/                                             25-Oct-2026 13:39       -
65303/                                             25-Oct-2026 16:24       -
65328/                                             25-Oct-2026 13:39       -
65353/                                             25-Oct-2026 13:39       -
65378/                                             25-Oct-2026 16:26       -
65403/                                             25-Oct-2026 13:39       -
65428/                                             25-Oct-2026 16:22       -
65453/                                             25-Oct-2026 13:39       -
65478/                                             25-Oct-2026 13:39       -
65503/                                             25-Oct-2026 13:39       -
65528/                                             25-Oct-2026 13:39       -
