T151	EVENT 71 74	sat
T152	EVENT 117 121	rest
T153	EVENT 841 847	marked
T154	EVENT 858 861	die
T156	EVENT 1045 1049	shot
T157	EVENT 1122 1127	trail
T158	EVENT 1166 1171	risen
T159	EVENT 1228 1233	drawn
T160	EVENT 1385 1393	exhorted
T161	EVENT 1429 1435	prayer
T166	EVENT 1782 1789	laughed
T167	EVENT 1829 1833	weep
T168	EVENT 1838 1843	cower
T169	EVENT 1863 1870	laughed
T170	EVENT 1877 1884	thought
T171	EVENT 2189 2196	thought
T173	EVENT 2378 2384	struck
T174	EVENT 2752 2756	rode
T177	EVENT 2829 2833	rose
T179	EVENT 2865 2873	sprawled
T180	EVENT 2900 2905	offer
T181	EVENT 3057 3063	answer
T182	EVENT 3078 3082	told
T183	EVENT 3099 3103	left
T175	EVENT 2774 2785	lengthening
T186	EVENT 3198 3206	spurring
T187	EVENT 3218 3222	sent
T188	EVENT 3451 3457	supper
T189	EVENT 3462 3468	called
T190	EVENT 3507 3513	bought
T191	EVENT 3573 3580	flogged
T193	EVENT 3740 3745	speak
T195	EVENT 3897 3905	thoughts
T196	EVENT 3985 3991	emerge
T197	EVENT 4088 4093	voice
T198	EVENT 4193 4197	went
T199	EVENT 4223 4232	unbarring
T200	EVENT 4238 4242	gave
T201	EVENT 4259 4262	led
T202	EVENT 4322 4326	said
T203	EVENT 4336 4341	laugh
T204	EVENT 4350 4360	dismounted
T205	EVENT 4492 4500	answered
T206	EVENT 4511 4520	fastening
T207	EVENT 4536 4541	spoke
T208	EVENT 4547 4550	put
T209	EVENT 4621 4625	went
T210	EVENT 4676 4683	brought
T211	EVENT 4697 4700	sat
T212	EVENT 4758 4766	dreaming
T213	EVENT 4774 4779	asked
T214	EVENT 4840 4845	smoke
T215	EVENT 4852 4858	called
T216	EVENT 4881 4888	wishing
T217	EVENT 4931 4938	laughed
T218	EVENT 4945 4952	touched
T219	EVENT 5084 5089	cried
T220	EVENT 5308 5312	said
T222	EVENT 5398 5405	laughed
T223	EVENT 5413 5419	sighed
T224	EVENT 5428 5435	sinking
T225	EVENT 5470 5477	tapping
T226	EVENT 5520 5527	reverie
T227	EVENT 5571 5575	said
T228	EVENT 5605 5613	answered
T229	EVENT 5636 5643	Locking
T230	EVENT 5675 5681	raised
T231	EVENT 5754 5759	mused
T232	EVENT 5914 5918	said
T233	EVENT 5926 5934	refilled
T234	EVENT 6232 6236	came
T235	EVENT 6298 6303	cried
T236	EVENT 6319 6324	laugh
T237	EVENT 6356 6360	said
T238	EVENT 6363 6370	blowing
T239	EVENT 6406 6412	ridden
T240	EVENT 6442 6446	went
T242	EVENT 6525 6528	met
T243	EVENT 6564 6572	flocking
T244	EVENT 6611 6622	encountered
T246	EVENT 6696 6700	tilt
T248	EVENT 6804 6811	passing
T249	EVENT 6829 6833	said
T250	EVENT 6848 6852	busy
T251	EVENT 7044 7050	nodded
T252	EVENT 7145 7152	waiting
T253	EVENT 7177 7186	warranted
T254	EVENT 7219 7227	muttered
T255	EVENT 7316 7324	rejoined
T256	EVENT 7421 7428	testify
T257	EVENT 7438 7442	seen
T258	EVENT 7448 7453	leave
T259	EVENT 7491 7495	said
T261	EVENT 7524 7529	grant
T262	EVENT 7546 7554	answered
T264	EVENT 8240 8243	met
T265	EVENT 8264 8270	rowing
T266	EVENT 8377 8381	gave
T268	EVENT 8433 8439	errand
T269	EVENT 8486 8492	yawned
T270	EVENT 8564 8568	rose
T271	EVENT 8596 8600	pace
T272	EVENT 8642 8650	followed
T274	EVENT 8704 8708	fell
T276	EVENT 8723 8738	dissatisfaction
T279	EVENT 8795 8799	said
T280	EVENT 8824 8829	stand
T281	EVENT 8948 8955	replied
T282	EVENT 2488 2496	breaking
T283	EVENT 2534 2538	gave
T284	EVENT 2586 2594	exchange
T117	EVENT 1632 1636	tell
T1	EVENT 1689 1696	recount
T2	EVENT 4094 4098	came
